-->






Dự đoán xổ số các tỉnh hôm nay
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
Kết quả xổ số miền Bắc ngày 28-05-2023
Ký hiệu ĐB: 11SM - 13SM - 14SM - 2SM - 8SM - 7SM | ||||||||||||
ĐB | 79459 | |||||||||||
Giải 1 | 32985 | |||||||||||
Giải 2 | 3673928089 | |||||||||||
Giải 3 | 008248482831874101262999197383 | |||||||||||
Giải 4 | 9781953753879377 | |||||||||||
Giải 5 | 732788768618044833206967 | |||||||||||
Giải 6 | 972313256 | |||||||||||
Giải 7 | 71503280 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 18, |
2 | 20, 24, 26, 27, 28, |
3 | 32, 37, 39, |
4 | 48, |
5 | 50, 56, 59, |
6 | 67, |
7 | 71, 72, 74, 76, 77, |
8 | 80, 81, 83, 85, 87, 89, |
9 | 91, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 80, | 0 |
71, 81, 91, | 1 |
32, 72, | 2 |
13, 83, | 3 |
24, 74, | 4 |
85, | 5 |
26, 56, 76, | 6 |
27, 37, 67, 77, 87, | 7 |
18, 28, 48, | 8 |
39, 59, 89, | 9 |
- Xem ngay thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số 3 miền
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Kết quả xổ số miền Nam ngày 28-05-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 86 | 94 |
G7 | 497 | 308 | 604 |
G6 | 5152
3075
9573 | 1178
7155
9156 | 5600
0254
3631 |
G5 | 4705 | 2825 | 3287 |
G4 | 13195
19840
58854
06985
90936
04846
75946 | 77143
71458
42458
22137
12456
32273
14888 | 75086
41713
60326
93852
13474
53684
12231 |
G3 |
12975
62157 |
47970
68530 |
58184
14911 |
G2 | 35479 | 65910 | 30252 |
G1 | 47338 | 35048 | 20604 |
ĐB | 230897 | 077788 | 716889 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 0,4,4 |
1 | 0 | 1,3 | |
2 | 5 | 6 | |
3 | 6,8 | 0,7 | 1,1 |
4 | 0,6,6 | 3,8 | |
5 | 2,4,7 | 5,6,6,8,8 | 2,2,4 |
6 | |||
7 | 3,5,5,9 | 0,3,8 | 4 |
8 | 2,5 | 6,8,8 | 4,4,6,7,9 |
9 | 5,7,7 | 4 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Nam
Kết quả xổ số miền Trung ngày 28-05-2023
Khánh Hòa Mã: KH |
Kon Tum Mã: KT |
Thừa Thiên Huế Mã: TTH |
|
---|---|---|---|
G8 | 63 | 33 | 34 |
G7 | 072 | 306 | 895 |
G6 | 4439
7375
4163 | 4501
9967
2380 | 7118
5836
3579 |
G5 | 6069 | 1214 | 9647 |
G4 | 18569
62364
61613
91774
07677
13196
10591 | 35147
01938
12841
92168
85056
47877
69509 | 86572
36549
07153
61093
77248
12337
85275 |
G3 | 09705
93168 | 02325
20791 | 38883
41659 |
G2 | 64238 | 09586 | 35311 |
G1 | 56333 | 11366 | 69724 |
ĐB | 505873 | 876090 | 795143 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,6,9 | |
1 | 3 | 4 | 1,8 |
2 | 5 | 4 | |
3 | 3,8,9 | 3,8 | 4,6,7 |
4 | 1,7 | 3,7,8,9 | |
5 | 6 | 3,9 | |
6 | 3,3,4,8,9,9 | 6,7,8 | |
7 | 2,3,4,5,7 | 7 | 2,5,9 |
8 | 0,6 | 3 | |
9 | 1,6 | 0,1 | 3,5 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Trung
XSTT ba miền được tường thuật trực tiếp từ trường quay XSKT toàn quốc vào lúc 16h10 đến 18h30p hàng ngày, kết quả được tường thuật trực tiếp nên đảm bảo nhanh và chính xác nhất