-->
Dự đoán xổ số các tỉnh hôm nay
Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20-03-2023
Ký hiệu ĐB: 3PU - 2PU - 1PU - 4PU - 14PU - 8PU | ||||||||||||
ĐB | 24192 | |||||||||||
Giải 1 | 24877 | |||||||||||
Giải 2 | 6936066583 | |||||||||||
Giải 3 | 075297703885099322909496323842 | |||||||||||
Giải 4 | 6979730470414748 | |||||||||||
Giải 5 | 690954054710972227521632 | |||||||||||
Giải 6 | 617012182 | |||||||||||
Giải 7 | 29541042 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 09, |
1 | 10, 10, 12, 17, |
2 | 22, 29, 29, |
3 | 32, 38, |
4 | 41, 42, 42, 48, |
5 | 52, 54, |
6 | 60, 63, |
7 | 77, 79, |
8 | 82, 83, |
9 | 90, 92, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 60, 90, | 0 |
41, | 1 |
12, 22, 32, 42, 42, 52, 82, 92, | 2 |
63, 83, | 3 |
04, 54, | 4 |
05, | 5 |
6 | |
17, 77, | 7 |
38, 48, | 8 |
09, 29, 29, 79, 99, | 9 |
- Xem ngay thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số 3 miền
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Kết quả xổ số miền Nam ngày 20-03-2023
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 62 | 10 |
G7 | 414 | 762 | 154 |
G6 | 1207
9243
9190 | 0228
0569
3511 | 5456
6497
9423 |
G5 | 7921 | 7495 | 9831 |
G4 | 07946
85091
55313
72255
12178
65849
13731 | 60175
12705
49236
68735
76959
80240
88834 | 95663
62359
65061
55685
63690
03422
11918 |
G3 |
04879
30533 |
26517
00107 |
04211
63392 |
G2 | 65716 | 75224 | 32851 |
G1 | 10981 | 56233 | 35856 |
ĐB | 763435 | 665017 | 669559 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5,7 | |
1 | 3,4,6 | 1,7,7 | 0,1,8 |
2 | 1 | 4,8 | 2,3 |
3 | 1,3,5 | 3,4,5,6 | 1 |
4 | 3,6,9 | 0 | |
5 | 5 | 9 | 1,4,6,6,9,9 |
6 | 2,2,9 | 1,3 | |
7 | 8,9 | 5 | |
8 | 1 | 5 | |
9 | 0,0,1 | 5 | 0,2,7 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Nam
Kết quả xổ số miền Trung ngày 20-03-2023
Thừa Thiên Huế Mã: TTH |
Phú Yên Mã: PY |
|
---|---|---|
G8 | 27 | 97 |
G7 | 456 | 176 |
G6 | 4483
3957
8572 | 9022
8072
5211 |
G5 | 7212 | 4647 |
G4 | 04076
40263
08248
33151
61198
59603
75302 | 58400
94410
96422
22345
42141
71521
74704 |
G3 | 21271
33355 | 78044
22776 |
G2 | 83191 | 41054 |
G1 | 72324 | 43842 |
ĐB | 686797 | 918419 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,3 | 0,4 |
1 | 2 | 0,1,9 |
2 | 4,7 | 1,2,2 |
3 | ||
4 | 8 | 1,2,4,5,7 |
5 | 1,5,6,7 | 4 |
6 | 3 | |
7 | 1,2,6 | 2,6,6 |
8 | 3 | |
9 | 1,7,8 | 7 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Trung
XSTT ba miền được tường thuật trực tiếp từ trường quay XSKT toàn quốc vào lúc 16h10 đến 18h30p hàng ngày, kết quả được tường thuật trực tiếp nên đảm bảo nhanh và chính xác nhất